Auto insurance companies use different methods to calculate car insurance premium, but the majority of them start with a base rate that is first approved by their state’s Department of Insurance. Once the insurance company has an approved base rate, they take into consideration the age of the driver and his driving record.
Young and inexperienced drivers cost more to insure while an experienced driver can get a better rate provided his driving record is relatively clean. New and sporty cars are always more to insure and if you live in an at risk neighborhood for theft or vandalism, you will most likely pay more for your rates as well.
You can usually lower your rates by implementing some security devices and attending some defensive driving courses. If you have more than one vehicle with the same policy it is common to receive a multi-car discount. Furthermore, if you own a home and place your homeowners insurance with the same insurance company as your vehicle, you can qualify for a multi-policy discount. Your insurance company may also offer other discounts, such as good student or accident free incentives, which will help reduce your insurance premium and your monthly car insurance payment.
Just check Below Average Car Insurance Premium in each state.
| State | Average Car Insurance Premium |
|
Average Car Insurance Premium in Alabama |
$1,562 |
| Average Car Insurance Premium in Alaska | $2,142 |
| Average Car Insurance Premium in Arizona | $1,792 |
| Average Car Insurance Premium in Arkansas | $1,402 |
| Average Car Insurance Premium in California | $1,714 |
| Average Car Insurance Premium in Colorado | $1,575 |
| Average Car Insurance Premium in Connecticut | $2,160 |
| Average Car Insurance Premium in Delaware | $2,144 |
| Average Car Insurance Premium in District of Columbia | $2,539 |
| Average Car Insurance Premium in Florida | $1,704 |
| Average Car Insurance Premium in Georgia | $1,581 |
| Average Car Insurance Premium in Hawaii | $1,242 |
| Average Car Insurance Premium in Idaho | $1,247 |
| Average Car Insurance Premium in Illinois | $1,185 |
| Average Car Insurance Premium in Indiana | $1,750 |
| Average Car Insurance Premium in Iowa | $1,350 |
| Average Car Insurance Premium in Kansas | $1,842 |
| Average Car Insurance Premium in Kentucky | $1,875 |
| Average Car Insurance Premium in Louisiana | $2,410 |
| Average Car Insurance Premium in Maine | $1,395 |
| Average Car Insurance Premium in Maryland | $2,222 |
| Average Car Insurance Premium in Massachusetts | $1,118 |
| Average Car Insurance Premium in Michigan | $2,232 |
| Average Car Insurance Premium in Minnesota | $1,803 |
| Average Car Insurance Premium in Mississippi | $1,578 |
| Average Car Insurance Premium in Missouri | $1,622 |
| Average Car Insurance Premium in Montana | $1,322 |
| Average Car Insurance Premium in Nebraska | $1,194 |
| Average Car Insurance Premium in Nevada | $2,062 |
| Average Car Insurance Premium in New Hampshire | $1,662 |
| Average Car Insurance Premium in New Jersey | $2,465 |
| Average Car Insurance Premium in New Mexico | $1,871 |
| Average Car Insurance Premium in New York | $2,432 |
| Average Car Insurance Premium in North Carolina | $1,529 |
| Average Car Insurance Premium in North Dakota | $1,034 |
| Average Car Insurance Premium in Ohio | $1,402 |
| Average Car Insurance Premium in Oklahoma | $1,913 |
| Average Car Insurance Premium in Oregon | $1,675 |
| Average Car Insurance Premium in Pennsylvania | $1,974 |
| Average Car Insurance Premium in Rhode Island | $2,182 |
| Average Car Insurance Premium in South Carolina | $1,666 |
| Average Car Insurance Premium in South Dakota | $1,095 |
| Average Car Insurance Premium in Tennessee | $1,441 |
| Average Car Insurance Premium in Texas | $1,921 |
| Average Car Insurance Premium in Utah | $1,754 |
| Average Car Insurance Premium in Vermont | $1,271 |
| Average Car Insurance Premium in Virginia | $1,478 |
| Average Car Insurance Premium in Washington | $1,937 |
| Average Car Insurance Premium in West Virginia | $1,989 |
| Average Car Insurance Premium in Wisconsin | $1,558 |
| Average Car Insurance Premium in Wyoming | $1,125 |
To get a rough idea on Average Car Insurance Cost Just Enter Your Zipcode and we will help you simplify your search and provide you with best insurance company in your area which would help you get car insurance quotes from top companies.

Posted in
Tags: